|
|
Jahr |
Land |
Stempeldatum |
Beschreibung |
FDC-Galerie Seite 1 |
|||
| 1950 | Yugoslawien | 20.8.1950 | 5 außergewöhnliche Schachmarken mit Farbdruck auf einem der ersten Schach-FDC |
| 1956 | Polen | 24.2.1956 | Taubstummen-WM in Warschau |
| 1968 | Schweiz | 14.3.1968 | 1 Schachmarke u. 2 Sonderstempel |
| 1968 | DDR | 17.7.68 | Zum Gedenken an Dr. Emanuel Lasker |
FDC-Galerie Seite 2 |
|||
| 1969 | DDR | 29.7.1969 | 3 Marken auf einem FDC, darunter 1 Schachmarke |
| 1972 | Island | 11.7.1972 | die legendäre WM Fischer gegen Spassky |
| 1972 | Deutschland | 5.10.1972 | 4 Schachmarken u. 1 Aufkleber. Wohlfahrtsmarken |
| 1973 | Tschechoslowakei | 9.5.1973 | 1 Schachmarke u. 2 Stempel; abgestempelt in Prag |
| 1973 | Niederlande | 13.11.1973 | 1 Schachmarke; Kinder-Untertstützungsaktion |
FDC-Galerie Seite 3 |
|||
| 1974 | Frankreich | 8.6.1974 | 1 Schachmarke; 21. Schacholympiade in Nizza |
| 1974 | Dahomey, Afrika | 14.4.1974 | 2 FDCs + 2 verschiedene Schachmarken |
| 1976 | Kuba | 15.3.1976 | 2 FDCs mit 5 Schachmarken |
| 1976 | Philippinen | 29.11.1976 | Nationale Schachmeisterschaft; Marke mit Rizal |
FDC-Galerie Seite 4 |
|||
| 1977 | Yugoslawien | 14.12.1977 | WM-Kandidaten: Finale Spassky gegen Kortchnoi |
| 1978 | Polen | 12.4.1978 | 1 Schachmarke u. 1 Schachsonderstempel |
| 1978 | Niederlande | 1.6.1978 | 1 Schachmarke; 18. IBM-Schachturnier |
| 1978 | Philippinen | 17.7.1978 | 2 Schachmarken; WM Karpow : Kortschnoi |
FDC-Galerie Seite 5 |
|||
| 1980 | Brasilien | 24.2.1980 | Sondermarke + Sonderstempel für Fernschach |
| 1981 | Sao Tome, Afrika | 10.12.1981 | WM Karpow : Kortchnoi |
| 1981 | Spanien | 14.12.1981 | Spanische Meisterschaft |
| 1982 | Spanien | 24.10.1982 | die spanische Schutzheilige des Schachs |
| 1982 | UDSSR | 14.9.1982 | Weltmeisterschaft in Moskau |
FDC-Galerie Seite 6 |
|||
| 1983 | DDR | 31.5.1983 | 60 Jahre Schachstempel Borstendorf |
| 1984 | Trinidad & Tobago | 14.9.1984 | 4 Schachmarken u. 2 Stempel; 60 Jahre FIDE |
| 1985 | UDSSR | 2.9.1985 | Anlass: WM Karpow gegen Kasparow |
| 1985 | Tschechoslowakei | 13.4.1985 | 1 Schachmarke; Turnier in Prag |
FDC-Galerie Seite 7 |
|||
| 1986 | Mali, Afrika | 16.6.1986 | 2 Schachmarken; anläßlich der Schach-WM |
| 1987 | Mozambique, Afrika | 15.5.1987 | 1 Schachmarke; anläßlich Schacholympiade |
| 1987 | Österreich | 4.9.1987 | 50 Jahre Schachclub PUCH, Graz |
FDC-Galerie Seite 8 |
|||
| 1988 | Lybien, Afrika | 26.10.1988 | Gadaffi beim Schachspielen! |
| 1989 | Marokko, Afrika | 1989 | 25 Jahre Schachförderation Marokko |
| 1989 | Afghanistan | 2.2.1989 | 7 Schachmarken u. 2 Stempel |
| 1991 | Russland | 7.1.1991 | 75 Jahre Paul Keres; 1 Keres-Marke u. Stempel |
| 1991 | Australien | 15.8.1991 | Markenblock von Hutt River Provice |
FDC-Galerie Seite 9 |
|||
| 1995 | Ungarn | 5.4.1995 | Mädchen Europameisterschaft |
Erstaunlich geringer Preis: Der geringen Auflage steht aber oft gar kein hoher Preis gegenüber. Das ist, was mich wirklich wundert. Hätte man eine Briefmarke, von der es nur sagen wir 30 - 50 Stk. weltweit gibt, man wäre wahrscheinlich Millionär. Bei den FDL und FDC trifft das aber sehr oft zu - aber der erzielbare Preis ist erstaunlich gering. Woran das liegt, kann ich mir nur so erklären, dass relativ wenig Leute Schach FDL + FDC sammeln, viel mehr Menschen aber sammeln Marken. Dadurch ist die Nachfrage nach FDCs geringer, bzw. bei den Briefmarken höher! Eine andere Erklärung kann ich für dieses eigenartige Phänomen jedenfalls nicht finden. Vielleicht haben Sie eine Erklärung dafür??? Wiederbeschaffung:
Noch ein Punkt ist zu berücksichtigen. Während man bei Marken die gleiche Marke
bald wieder mal bekommt, ist das bei den FDL + FDC nicht der Fall, denn sie sind alle ein
wenig unterschiedlich. Oft ist das Kuvert anders, oder das Stempeldatum oder die
Stempelnummer, oder auch die aufgeklebten Marken. Den ganz gleichen FDL oder FDC
nochmals zu bekommen, ist fast unmöglich - nur ähnliche kann man bekommen.
Ein weiterer Punkt also, der für einen großen Sammlerwert spricht. |
|
|
|
|
|
|
|
| <<< zurück | e-mail: chesshero@chello.at |